CALIFORNIA HIGH UNEMPLOYMENT AREAS (Areas with unemployment rate above 12.1%)
Source: California Employment Development Department, Labor Market Information Division, Local Area Unemployment Statistics
Based on Calendar Year 2012 Annual Average Unemployment Rates
High Unemployment Metropolitan Statistical Areas (MSA)
| MSA | Counties included in MSA | 2012 Unemployment Rate |
| Bakersfield | Kern | 13.30% |
| Chico | Butte | 12.20% |
| El Centro | Imperial | 28.30% |
| Fresno | Fresno | 15.20% |
| Hanford-Corcoran | Kings | 15.30% |
| Madera-Chowchilla | Madera | 13.60% |
| Merced | Merced | 17.00% |
| Modesto | Stanislaus | 15.20% |
| Redding | Shasta | 13.40% |
| Stockton | San Joaquin | 15.20% |
| Visalia-Porteville | Tulare | 15.80% |
| Yuba City | Sutter, Yuba | 17.30% |
High Unemployment Counties
| Counties | 2012 Unemployment Rate |
| Alpine | 13.30% |
| Butte | 12.20% |
| Calaveras | 13.00% |
| Colusa | 20.00% |
| Del Norte | 13.40% |
| Fresno | 15.20% |
| Glenn | 14.70% |
| Imperial | 28.30% |
| Kern | 13.30% |
| Kings | 15.30% |
| Lake | 15.00% |
| Lassen | 12.60% |
| Madera | 13.60% |
| Merced | 17.00% |
| Modoc | 13.50% |
| Plumas | 14.70% |
| Riverside | 12.20% |
| San Benito | 13.90% |
| San Joaquin | 15.20% |
| Shasta | 13.40% |
| Sierra | 14.30% |
| Siskiyou | 15.30% |
| Stanislaus | 15.20% |
| Tehama | 13.90% |
| Trinity | 15.80% |
| Tulare | 15.80% |
| Yuba | 16.90% |
High Unemployment Cities, Towns, and CDPs
| County | City | State |
| Alameda | Cherryland (CDP) | CA |
| Alameda | Oakland (City) | CA |
| Alpine | Alpine Village (CDP) | CA |
| Alpine | Markleeville (CDP) | CA |
| Amador | Sutter Creek (City) | CA |
| Butte | Biggs (City) | CA |
| Butte | Concow (CDP) | CA |
| Butte | Gridley (City) | CA |
| Butte | Magalia (CDP) | CA |
| Butte | Oroville (City) | CA |
| Butte | Palermo (CDP) | CA |
| Butte | South Oroville (CDP) | CA |
| Calaveras | Angels (City) | CA |
| Calaveras | Avery (CDP) | CA |
| Calaveras | Forest Meadows (CDP) | CA |
| Calaveras | Rancho Calaveras (CDP) | CA |
| Calaveras | San Andreas (CDP) | CA |
| Calaveras | Vallecito (CDP) | CA |
| Calaveras | Valley Springs (CDP) | CA |
| Colusa | Arbuckle (CDP) | CA |
| Colusa | Colusa (CDP) | CA |
| Colusa | Williams (CDP) | CA |
| Contra Costa | Bay Point (CDP) | CA |
| Contra Costa | Bayview-Montalvin (CDP) | CA |
| Contra Costa | Bethel Island (CDP) | CA |
| Contra Costa | Crockett (CDP) | CA |
| Contra Costa | Knightsen (CDP) | CA |
| Contra Costa | Pittsburg (City) | CA |
| Contra Costa | Richmond (City) | CA |
| Contra Costa | Rodeo (CDP) | CA |
| Contra Costa | Rollingwood (CDP) | CA |
| Contra Costa | San Pablo (City) | CA |
| Contra Costa | Vine Hill (CDP) | CA |
| Del Norte | Bertsch Oceanview (CDP) | CA |
| Del Norte | Crescent (City) | CA |
| Del Norte | Klamath (CDP) | CA |
| El Dorado | Diamond Springs (CDP) | CA |
| El Dorado | Georgetown (CDP) | CA |
| El Dorado | Placerville (City) | CA |
| El Dorado | Pollock Pines (CDP) | CA |
| El Dorado | South Lake Tahoe (City) | CA |
| Fresno | Auberry (CDP) | CA |
| Fresno | Biola (CDP) | CA |
| Fresno | Calwa (CDP) | CA |
| Fresno | Cantua Creek (CDP) | CA |
| Fresno | Coalinga (City) | CA |
| Fresno | Del Rey (CDP) | CA |
| Fresno | Firebaugh (City) | CA |
| Fresno | Fowler (City) | CA |
| Fresno | Fresno (City) | CA |
| Fresno | Friant (CDP) | CA |
| Fresno | Huron (City) | CA |
| Fresno | Kerman (City) | CA |
| Fresno | Lanare (CDP) | CA |
| Fresno | Mendota (City) | CA |
| Fresno | Orange Cove (City) | CA |
| Fresno | Parlier (City) | CA |
| Fresno | Reedley (City) | CA |
| Fresno | Riverdale (CDP) | CA |
| Fresno | San Joaquin (City) | CA |
| Fresno | Sanger (City) | CA |
| Fresno | Selma (City) | CA |
| Fresno | Tranquillity (CDP | CA |
| Glenn | Hamilton City (CDP) | CA |
| Glenn | Orland (City) | CA |
| Humboldt | Rio Dell (City) | CA |
| Imperial | Bombay Beach (CDP) | CA |
| Imperial | Brawley (City | CA |
| Imperial | Calexico (City) | CA |
| Imperial | Calipatria (City) | CA |
| Imperial | Desert Shores (CDP) | CA |
| Imperial | El Centro (City) | CA |
| Imperial | Heber (CDP) | CA |
| Imperial | Holtville (City) | CA |
| Imperial | Imperial (City) | CA |
| Imperial | Niland (CDP) | CA |
| Imperial | Palo Verde (CDP) | CA |
| Imperial | Salton City (CDP) | CA |
| Imperial | Salton Sea Beach (CDP) | CA |
| Imperial | Seeley (CDP) | CA |
| Imperial | Westmorland (City) | CA |
| Inyo | Cartago (CDP) | CA |
| Inyo | Furnace Creek (CDP) | CA |
| Inyo | Lone Pine (CDP) | CA |
| Inyo | Round Valley (CDP) | CA |
| Inyo | Shoshone (CDP) | CA |
| Inyo | Tecopa (CDP) | CA |
| Kern | Arvin (City) | CA |
| Kern | Bodfish (CDP) | CA |
| Kern | Buttonwillow (CDP) | CA |
| Kern | China Lake Acres (CDP) | CA |
| Kern | Delano (City) | CA |
| Kern | Debry Acres (CDP) | CA |
| Kern | Fellows (CDP) | CA |
| Kern | Ford City (CDP) | CA |
| Kern | Johannesburg (CDP) | CA |
| Kern | Lake Isabella (CDP) | CA |
| Kern | Lamont (CDP) | CA |
| Kern | Lost Hills (CDP) | CA |
| Kern | Maricopa (City) | CA |
| Kern | McFarland (City) | CA |
| Kern | Mettler (CDP) | CA |
| Kern | Mojave (CDP) | CA |
| Kern | Mountain Mesa (CDP) | CA |
| Kern | North Edwards (CDP) | CA |
| Kern | Oildale (CDP) | CA |
| Kern | Onyx (CDP) | CA |
| Kern | Pine Mountain Club (CDP) | CA |
| Kern | Shafter (City) | CA |
| Kern | Taft (City) | CA |
| Kern | Tupman (CDP) | CA |
| Kern | Wasco (City) | CA |
| Kern | Weedpatch (CDP) | CA |
| Kern | Wofford Heights (CDP) | CA |
| Kings | Armona (CDP) | CA |
| Kings | Avenal (City) | CA |
| Kings | Corcoran (City) | CA |
| Kings | Hanford (City) | CA |
| Kings | Home Garden (CDP) | CA |
| Kings | Kettleman City (CDP) | CA |
| Kings | Lemoore (City) | CA |
| Kings | Lemoore Station (CDP) | CA |
| Kings | Stratford (CDP) | CA |
| Lake | Clearlake (City) | CA |
| Lake | Clearlake Oaks (CDP) | CA |
| Lake | Cobb (CDP) | CA |
| Lake | Hidden Valley Lake (CDP) | CA |
| Lake | Kelseyville (CDP) | CA |
| Lake | Lakeport (City) | CA |
| Lake | Lower Lake (CDP) | CA |
| Lake | Lucerne (CDP) | CA |
| Lake | Middletown (CDP) | CA |
| Lake | Nice (CDP) | CA |
| Lassen | Susanville (City) | CA |
| Lassen | Westwood (CDP) | CA |
| Los Angeles | Baldwin Park (City) | CA |
| Los Angeles | Bell (City) | CA |
| Los Angeles | Bell Gardens (City) | CA |
| Los Angeles | Commerce (City) | CA |
| Los Angeles | Compton (City) | CA |
| Los Angeles | Cudahy (City) | CA |
| Los Angeles | Desert View Highlands (CDP) | CA |
| Los Angeles | East Compton (CDP) | CA |
| Los Angeles | East Lost Angeles (CDP) | CA |
| Los Angeles | El Monte (City) | CA |
| Los Angeles | Florence-Graham (CDP) | CA |
| Los Angeles | Hawaiian Gardens (City) | CA |
| Los Angeles | Hawthorne (City) | CA |
| Los Angeles | Huntington Park (City) | CA |
| Los Angeles | Industry (City) | CA |
| Los Angeles | Inglewood (City) | CA |
| Los Angeles | La Puente (City) | CA |
| Los Angeles | Lake Los Angeles (CDP) | CA |
| Los Angeles | Lancaster (City) | CA |
| Los Angeles | Lennox (CDP) | CA |
| Los Angeles | Littlerock (CDP) | CA |
| Los Angeles | Lynwood (City) | CA |
| Los Angeles | Maywood (City) | CA |
| Los Angeles | Montebello (City) | CA |
| Los Angeles | Palmdale (City) | CA |
| Los Angeles | Paramount (City) | CA |
| Los Angeles | Pomona (City) | CA |
| Los Angeles | South El Monte (City) | CA |
| Los Angeles | South Gate (City) | CA |
| Los Angeles | South San Jose Hills (CDP) | CA |
| Los Angeles | Valinda (CDP) | CA |
| Los Angeles | Walnut Park (CDP) | CA |
| Los Angeles | West Athens (CDP) | CA |
| Los Angeles | West Compton (CDP) | CA |
| Los Angeles | West Whittier-Los Nietos (CDP) | CA |
| Los Angeles | Westmont (CDP) | CA |
| Los Angeles | Willowbrook (CDP) | CA |
| Madera | Chowchilla (City) | CA |
| Madera | Madera (City) | CA |
| Madera | Parksdale (CDP) | CA |
| Madera | Parkwood (CDP) | CA |
| Marin | Tomales (CDP) | CA |
| Mariposa | Bootjack (CDP) | CA |
| Mendocino | Covelo (CDP) | CA |
| Mendocino | Laytonville (CDP) | CA |
| Mendocino | Talmage (CDP) | CA |
| Merced | Atwater (City) | CA |
| Merced | Dos Palos (City) | CA |
| Merced | Le Grand (CDP) | CA |
| Merced | Livingston (City) | CA |
| Merced | Los Banos (City) | CA |
| Merced | Merced (City) | CA |
| Merced | Planada (CDP) | CA |
| Merced | South Dos Palos (CDP) | CA |
| Merced | Winton (CDP) | CA |
| Modoc | Alturas (City) | CA |
| Monterey | Boronda (CDP) | CA |
| Monterey | Castroville (CDP) | CA |
| Monterey | Chualar (CDP) | CA |
| Monterey | Gonzales (City) | CA |
| Monterey | Greenfield (City) | CA |
| Monterey | King City (City) | CA |
| Monterey | Las Lomas (CDP) | CA |
| Monterey | Moss Landing (CDP) | CA |
| Monterey | Salinas (City) | CA |
| Monterey | San Ardo (CDP) | CA |
| Monterey | San Lucas (CDP) | CA |
| Monterey | Soledad (City) | CA |
| Napa | American Canyon (City) | CA |
| Nevada | Penn Valley (CDP) | CA |
| Orange | Stanton (City) | CA |
| Placer | Colfax (City) | CA |
| Placer | Foresthill (CDP) | CA |
| Placer | Lincoln (City) | CA |
| Placer | Tahoe Vista (CDP) | CA |
| Plumas | Beckwourth (CDP) | CA |
| Plumas | C-Road (CDP) | CA |
| Plumas | Canyondam (CDP) | CA |
| Plumas | Crescent Mills (CDP) | CA |
| Plumas | Cromberg (CDP) | CA |
| Plumas | Delleker (CDP) | CA |
| Plumas | East Quincy (CDP) | CA |
| Plumas | East Shore (CDP) | CA |
| Plumas | Graeagle (CDP) | CA |
| Plumas | Greenville (CDP) | CA |
| Plumas | La Porte (CDP) | CA |
| Plumas | Lake Almanor Country Club (CDP) | CA |
| Plumas | Lake Almanor West (CDP) | CA |
| Plumas | Little Grass Valley (CDP) | CA |
| Plumas | Meadow Valley (CDP) | CA |
| Plumas | Plumas Eureka (CDP) | CA |
| Plumas | Portola (City) | CA |
| Plumas | Quincy (CDP) | CA |
| Plumas | Taylorsville (CDP) | CA |
| Plumas | Tobin (CDP) | CA |
| Plumas | Whitehawk (CDP) | CA |
| Riverside | Banning (City) | CA |
| Riverside | Beaumont (City) | CA |
| Riverside | Blythe (City) | CA |
| Riverside | Cabazon (CDP) | CA |
| Riverside | Coachella (City) | CA |
| Riverside | Desert Hot Springs (City) | CA |
| Riverside | East Hemet (CDP) | CA |
| Riverside | El Cerrito (CDP) | CA |
| Riverside | Glen Avon (CDP) | CA |
| Riverside | Hemet (City) | CA |
| Riverside | Highgrove (CDP) | CA |
| Riverside | Home Gardens (CDP) | CA |
| Riverside | Homeland (CDP) | CA |
| Riverside | Idyllwild Pine Cove (CDP) | CA |
| Riverside | Indio (City) | CA |
| Riverside | Lakeland Village (CDP) | CA |
| Riverside | Lakeview (CDP) | CA |
| Riverside | March ARB (CDP) | CA |
| Riverside | Mecca (CDP) | CA |
| Riverside | Menifee (City) | CA |
| Riverside | Moreno Valley (City) | CA |
| Riverside | Murrieta Hot Springs (CDP) | CA |
| Riverside | Perris (City) | CA |
| Riverside | Quail Valley (CDP) | CA |
| Riverside | Riverside (City) | CA |
| Riverside | Romoland (CDP) | CA |
| Riverside | Rubidoux (CDP) | CA |
| Riverside | San Jacinto (City) | CA |
| Riverside | Sedco Hills (CDP) | CA |
| Riverside | Sun City (CDP) | CA |
| Riverside | Valle Vista (CDP) | CA |
| Riverside | Winchester (CDP) | CA |
| Sacramento | Florin (CDP) | CA |
| Sacramento | Foothill Farms (CDP) | CA |
| Sacramento | Galt (City) | CA |
| Sacramento | Isleton (City) | CA |
| Sacramento | North Highlands (CDP) | CA |
| Sacramento | Parkway-South Sacramento (CDP) | CA |
| Sacramento | Rio Linda (CDP) | CA |
| Sacramento | Sacramento (City) | CA |
| Sacramento | Walnut Grove (CDP) | CA |
| San Benito | Hollister (City) | CA |
| San Benito | San Juan Bautista (City) | CA |
| San Bernardino | Adelanto (City) | CA |
| San Bernardino | Apple Valley (Town) | CA |
| San Bernardino | Barstow (City) | CA |
| San Bernardino | Big River (CDP) | CA |
| San Bernardino | Bloomington (CDP) | CA |
| San Bernardino | Bluewater (CDP) | CA |
| San Bernardino | Colton (City) | CA |
| San Bernardino | Fontana (City) | CA |
| San Bernardino | Hesperia (City) | CA |
| San Bernardino | Highland (City) | CA |
| San Bernardino | Joshua Tree (CDP) | CA |
| San Bernardino | Lenwood (CDP) | CA |
| San Bernardino | Muscoy (CDP) | CA |
| San Bernardino | Nebo Center (CDP) | CA |
| San Bernardino | Ontario (City) | CA |
| San Bernardino | Rialto (City) | CA |
| San Bernardino | San Bernardino (City) | CA |
| San Bernardino | Twentynine Palms (City) | CA |
| San Bernardino | Victorville (City) | CA |
| San Diego | Bostonia (CDP) | CA |
| San Diego | El Cajon (City) | CA |
| San Diego | Imperial Beach (City) | CA |
| San Diego | National City (City) | CA |
| San Joaquin | August (CDP) | CA |
| San Joaquin | Country Club (CDP) | CA |
| San Joaquin | Escalon (City) | CA |
| San Joaquin | Farmington (CDP) | CA |
| San Joaquin | Garden Acres (CDP) | CA |
| San Joaquin | Kennedy (CDP) | CA |
| San Joaquin | Lathrop (City) | CA |
| San Joaquin | Linden (CDP) | CA |
| San Joaquin | Lockeford (CDP) | CA |
| San Joaquin | Manteca (City) | CA |
| San Joaquin | South Woodbridge (CDP) | CA |
| San Joaquin | Stockton (City) | CA |
| San Joaquin | Taft Mosswood (CDP) | CA |
| San Luis Obispo | Oceano (CDP) | CA |
| San Mateo | East Palo Alto (City) | CA |
| San Mateo | North Fair Oaks (CDP) | CA |
| Santa Barbara | Guadalupe (City) | CA |
| Santa Barbara | Lompoc (City) | CA |
| Santa Barbara | Santa Maria (City) | CA |
| Santa Barbara | Vandenberg AFB (CDP) | CA |
| Santa Clara | Buena Vista (CDP) | CA |
| Santa Clara | Cambrian Park (CDP) | CA |
| Santa Clara | Gilroy (City) | CA |
| Santa Clara | San Martin (CDP) | CA |
| Santa Clara | Sunol-Midtown (CDP) | CA |
| Santa Cruz | Amesti (CDP) | CA |
| Santa Cruz | Boulder Creek (CDP) | CA |
| Santa Cruz | Freedom (CDP) | CA |
| Santa Cruz | Interlaken (CDP) | CA |
| Santa Cruz | Watsonville (City) | CA |
| Shasta | Anderson (City) | CA |
| Shasta | Burney (CDP) | CA |
| Shasta | Cottonwood (CDP) | CA |
| Shasta | Shasta Lake (City) | CA |
| Shasta | Shingletown (CDP) | CA |
| Sierra | Loyalton (City) | CA |
| Siskiyou | Carrick (CDP) | CA |
| Siskiyou | Dunsmuir (City) | CA |
| Siskiyou | Gazelle (CDP) | CA |
| Siskiyou | Greenview (CDP) | CA |
| Siskiyou | Hornbrook (CDP) | CA |
| Siskiyou | McCloud (CDP) | CA |
| Siskiyou | Tennant (CDP) | CA |
| Siskiyou | Weed (City) | CA |
| Siskiyou | Yreka (City) | CA |
| Solano | Elmira (CDP) | CA |
| Solano | Vallejo (City) | CA |
| Sonoma | Cloverdale (City) | CA |
| Sonoma | Fetters Hot Springs Agua (CDP) | CA |
| Sonoma | Guerneville (CDP) | CA |
| Sonoma | Monte Rio (CDP) | CA |
| Sonoma | Occidental (CDP) | CA |
| Sonoma | Roseland (CDP) | CA |
| Stanislaus | Bret Harte (CDP) | CA |
| Stanislaus | Bystrom (CDP) | CA |
| Stanislaus | Ceres (City) | CA |
| Stanislaus | Dorris (City) | CA |
| Stanislaus | Empire (CDP) | CA |
| Stanislaus | Etna (City) | CA |
| Stanislaus | Fort Jones (City) | CA |
| Stanislaus | Grayson (CDP) | CA |
| Stanislaus | Hickman (CDP) | CA |
| Stanislaus | Hughson (City) | CA |
| Stanislaus | Keyes (CDP) | CA |
| Stanislaus | Modesto (City) | CA |
| Stanislaus | Newman (City) | CA |
| Stanislaus | Oakdale (City) | CA |
| Stanislaus | Patterson (City) | CA |
| Stanislaus | Riverbank (City) | CA |
| Stanislaus | Riverdale Park (CDP) | CA |
| Stanislaus | Shackelford (CDP) | CA |
| Stanislaus | Tulelake (City) | CA |
| Stanislaus | Waterford (City) | CA |
| Stanislaus | West Modesto (CDP) | CA |
| Stanislaus | Westley (CDP) | CA |
| Sutter | Live Oak (City) | CA |
| Sutter | South Yuba City (CDP) | CA |
| Sutter | Sutter (CDP) | CA |
| Sutter | Tierra Buena (CDP) | CA |
| Sutter | Yuba City (City) | CA |
| Tehama | Corning (City) | CA |
| Tehama | Gerber Las Flores (CDP) | CA |
| Tehama | Los Molinos (CDP) | CA |
| Tehama | Mineral (CDP) | CA |
| Tehama | Rancho Tehama Reserve (CDP) | CA |
| Tehama | Red Bluff (City) | CA |
| Trinity | Hayfork (CDP) | CA |
| Trinity | Lewiston (CDP) | CA |
| Tulare | Alpaugh (CDP) | CA |
| Tulare | Cutler (CDP) | CA |
| Tulare | Dinuba (City) | CA |
| Tulare | Ducor (CDP) | CA |
| Tulare | Earlimart (CDP) | CA |
| Tulare | East Orosi (CDP) | CA |
| Tulare | East Porterville (CDP) | CA |
| Tulare | Farmersville (City) | CA |
| Tulare | Goshen (CDP) | CA |
| Tulare | Ivanhoe (CDP) | CA |
| Tulare | Lindsay (City) | CA |
| Tulare | London (CDP) | CA |
| Tulare | Orosi (CDP) | CA |
| Tulare | Pixley (CDP) | CA |
| Tulare | Poplar Cotton Center (CDP) | CA |
| Tulare | Porterville (City) | CA |
| Tulare | Richgrove (CDP) | CA |
| Tulare | Springville (CDP) | CA |
| Tulare | Strathmore (CDP) | CA |
| Tulare | Terra Bella (CDP) | CA |
| Tulare | Traver (CDP) | CA |
| Tulare | Tulare (City) | CA |
| Tulare | Woodlake (City) | CA |
| Tulare | Woodville (CDP) | CA |
| Tuolumne | Chinese Camp (CDP) | CA |
| Tuolumne | Columbia (CDP) | CA |
| Tuolumne | Groveland Big Oak Flat (CDP) | CA |
| Tuolumne | Jamestown (CDP) | CA |
| Tuolumne | Soulsbyville (CDP) | CA |
| Tuolumne | Tuolumne City (CDP) | CA |
| Ventura | Fillmore (City) | CA |
| Ventura | Oak View (CDP) | CA |
| Ventura | Oxnard (City) | CA |
| Ventura | Piru (CDP) | CA |
| Ventura | Santa Paula (City) | CA |
| Yolo | Esparto (CDP) | CA |
| Yolo | West Sacramento (City) | CA |
| Yolo | Winters (City) | CA |
| Yolo | Woodland (City) | CA |
| Yuba | Beale AFB (CDP) | CA |
| Yuba | Challenge Brownsville (CDP) | CA |
| Yuba | Linda (CDP) | CA |
| Yuba | Marysville (City) | CA |
| Yuba | Olivehurst (CDP) | CA |
| Yuba | Wheatland (City) | CA |
Rural Areas
A rural area is defined in the Immigration Act of 1990 as “any area not within either a metropolitan statistical area (as designated by the Office of Management and Budget) or the outer boundary of any city or town having a population of 20,000 or more.”
| Qualifying Rural Areas |
| Alpine |
| Calaveras |
| Colusa |
| Del Norte |
| Glenn |
| Lake |
| Lassen |
| Modoc |
| Plumas |
| Sierra |
| Siskiyou |
| Tehama |
| Trinity |

